Поделиться
Доставка
Доставка по Анапе и району
Принимаем
Принимаем оплату картами
Скидки
Зарегистрируйся получи скидку
Купить в 1 клик
Мощность
22 кВт
Страна производитель
Китай
Внутреннее покрытие
Нержавеющая сталь
Вес
27 кг
Установка
Вертикальная
Производительность
Производительность, л(первые 10 мин при ΔT = 35°) - 155 литров л/мин
Высота
1183 мм
Ширина
410 мм
Объем
120 литров
Паспорт Бойлер UNI-FITT нержавеющая сталь
Бойлер UNI-FITT косвенного нагрева STINOX W 120 литров
| Модель STINOX | 120 |
| Установка | настенная |
| Номинальный объём водонагревателя, л | 120 |
| Площадь теплообменника, м² | 0,63 |
| Мощность теплообменника, кВт(80° / 60° при ΔT = 35°) | 22 |
| Производительность, л(первые 10 мин при ΔT = 35°) | 155 |
| Постоянная производительность, л/ч (при ΔТ = 35°) | 480 |
| Максимальное рабочее давление первичного контура (теплообменника), бар (МПа) | 10 (1,0) |
| Максимальное рабочее давление вторичного контура (бака), бар (МПа) | 8 (0,8) |
| Максимальная рабочая температура теплообменника/бака,°С | 90/80 |
| Номинальный расход теплоносителя в первичном контуре, м³/ч | 0,66 |
| Потери давления в первичном контуре при номинальном расходе, мбар | 65 |
| Потребление энергии для поддержания температуры, кВт*ч/24ч (ΔT = 45°) | 1,86 |
| Мощность ТЭН, кВт (опция) | 2 - 3 |
| Длина магниевого анода, мм | 220 |
| Масса нетто, кг | 27 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.